Período del 20 al 26 de marzo de 2023
Fase de la luna durante el período informado: luna nueva a cuarto creciente
EL SALVADOR: Pesca Artesanal Continental, en el Lago de Güija compartido entre El Salvador y Guatemala5.
Sector Langue y La Ventana
Especie o grupo de especies | 13-19 mar 2023
lb/semana |
20-26 mar 2023
lb/semana |
Precio primera venta USD/libra |
Tilapia | 2,748 | 3,076 | 0.75 |
Mojarra negra | — | — | — |
Guapote tigre | 54 | 153 | 1.60 |
Manjua (ejote) | — | — | 1.25 |
Pepesca | 520 | 360 | 1.00 |
Caracol | 264 | 388 | 1.50 |
Bagre | — | — | — |
Durante la semana se presentaron brisas normales.
NICARAGUA. Pesca Artesanal, Masachapa. Managua6
Especie o grupo de especies | 13-19 mar 2023 | 20-26 mar 2023 | ||
Captura semanal
(lb/semana) |
Precio primera venta
(USD/libra) |
Captura semanal
(lb/semana) |
Precio primera venta
(USD/libra) |
|
Pargo lunarejo 1-2 lb | 10,943 | 2.89 | 8,953 | 3.30 |
Pargo lunarejo 3-5 lb | — | — | — | — |
Pargo lunarejo ¾ lb | 12,650 | 1.79 | 9,439 | 2.20 |
Pargo lunarejo 2-4 lb | — | — | — | — |
Pargo lunarejo >4 lb | — | — | — | — |
Pargo dientón | — | — | — | — |
Pargo blanco o ruco | — | — | — | — |
Pargo guacamayo | — | — | — | — |
Pargo seda >2 lb | 5,385 | 2.89 | 6,581 | 3.30 |
Pargo cola amarilla | 5,032 | 1.10 | 4,962 | 1.10 |
Chatarra | 13,854 | 0.55 | 10,759 | 0.55 |
Jurel ud. > 10 lb | — | — | — | — |
Jurel (8-9 lb) | — | — | — | — |
Jurel (3-5 lb) | 15,483 | 0.69 | 9,365 | 0.55 |
Tiburón blanco | 19,659 | 0.61 | 10,573 | 0.69 |
Tiburón tressehel | 13,628 | 0.41 | 9,460 | 0.41 |
Tiburón gata (2 cachos) | — | — | — | — |
Tiburón ñato | — | — | — | — |
Atún blanco | — | — | — | — |
Atún negro ud. > 3lb | — | — | — | — |
Atún negro | 2,854 | 0.55 | 10,652 | 0.55 |
Atún aleta amarillas | 6,583 | 0.69 | 15,963 | 0.83 |
Atún aleta amarillas (2da) | — | — | 4,832 | 0.41 |
Manta raya | — | — | — | — |
Raya de dos cachos | 3,851 | 0.14 | 2,965 | 0.14 |
Raya blanca entera | — | — | — | — |
Pez hoja ud. >1lb | — | — | — | — |
Dorado 2-6 lb | 2,854 | 0.55 | 4,853 | 0.55 |
Dorado 6-12 lb | 13,854 | 0.69 | 12,964 | 0.69 |
Dorado >13 lb | 12,854 | 0.83 | 10,487 | 0.96 |
Robalo >10 lb | — | — | — | — |
Macarela ud.>1 lb | 4,759 | 0.96 | 12,862 | 0.83 |
Barracuda | — | — | — | — |
Ruco > 1 lb | — | — | — | — |
Ruco 3/4 | — | — | — | — |
Ruco 1/2 | — | — | — | — |
Cabrilla (>5 lb) | — | — | — | — |
Pez gallo | — | — | — | — |
Pez aguja | — | — | — | — |
Camarón jumbo | — | — | — | — |
Calamar | — | — | — | — |
Total | 144,243 | 145,670 |
USD 1 = C$36.3389 (Banco Central de Nicaragua, 19 de marzo de 2023) USD 1 = C$36.3458 (Banco Central de Nicaragua, 26 de marzo de 2023)
En la semana no se reportan vientos fuertes y mareas bajas.
PANAMÁ. Pesca Artesanal, Provincia de Herrera7
Especie o grupo de especies | 13-17 mar 2023 | 19-26 mar 2023 |
Sierra | 604 | 72 |
Congo | 0 | 150 |
Revoltura | 669 | 115 |
Corvina | 395 | 50 |
Cebra | 105 | 0 |
Toyo | 0 | 0 |
Tiburón | 0 | 0 |
Bobo | 0 | 0 |
Cojinua | 0 | 0 |
Pargo | 419 | 823 |
Barbu | 413 | 37 |
Robalo | 23 | 0 |
Bagre | 210 | 92 |
Wuanco | 0 | 0 |
Jurel | 274 | 108 |
Berrugate | 0 | 0 |
Pampanita | 0 | 0 |
Sardina | 0 | 0 |
Palmera | 0 | 0 |
Zafiro | 0 | 0 |
Raya | 0 | 0 |
Pollera | 62 | 0 |
Sargento | 0 | 0 |
Atún | 0 | 0 |
Dorado | 0 | 0 |
Pampano | 0 | 0 |
Cherna | 0 | 0 |
Cominate | 32 | 0 |
Lisa | 0 | 0 |
Barrilete | 0 | 0 |
Cococha | 0 | 0 |
Ñañao | 0 | 274 |
Picua | 0 | 0 |
Aguja | 0 | 0 |
Aguirre | 0 | 0 |
Mero | 0 | 0 |
Camarón | 0 | 0 |
Cocón | 0 | 0 |
Pez Gallo | 0 | 0 |
Gallote | 0 | 0 |
Lenguado | 0 | 0 |
Guabina | 0 | 0 |
Pollera | 0 | 0 |
Merluza | 0 | 0 |
Candelo | 0 | 0 |
Cherna roja | 0 | 0 |
Congrio | 0 | 0 |
Pampana verde | 0 | 0 |
Cabrilla | 0 | 0 |
Caballito | 0 | 0 |
Total | 3,206 | 1,721 |
Durante el periodo se registraron tres (3) día de pesca por siete (7) embarcaciones para un rendimiento de 245.86 libras por embarcación en relación con las 320.6 libras por embarcación de la semana anterior.
Se reporta que el desembarque de los puertos de boca de parita y el agallito estuvieron bajos por los fuertes vientos del norte.
RESUMEN REGIONAL
Si bien, la pesca se ha mantenido o incrementado en algunas áreas, sigue siendo afectada por la presencia de vientos del norte en algunas zonas marinas.