INFORMACIÓN DE LOS EVENTOS METEOROLÓGICOS EN LA REGIÓN Y SU RELACIÓN CON LA PESCA Y LA ACUICULTURA
Período del 12 de diciembre de 2022 al 01 de enero de 2023 Fase de la luna durante el período informado: Cuarto creciente
EL SALVADOR: Pesca Artesanal Continental, en el Lago de Güija compartido entre El Salvador y Guatemala5.
Sector Langue y La Ventana
Especie o grupo de especies | 12-18 dic 2022
lb/semana |
19-25 dic 2022
lb/semana |
26 dic 2022 – 1 ene
2023 lb/semana |
Precio primera venta USD/libra |
Tilapia | 524 | 856 | 756 | 0.75 |
Mojarra negra | — | — | — | — |
Guapote tigre | 84 | 117 | 186 | 1.60 |
Manjua (ejote) | — | — | — | 1.25 |
Pepesca | 210 | 270 | 140 | 1.00 |
Caracol | 276 | 392 | 212 | 1.50 |
Bagre | — | — | — | — |
En la semana del 12 al 18 de diciembre de 2022 se reportan vientos del norte.
La semana del 19 al 25 de diciembre de 2022, se indica que continúan los vientos del norte.
Para la semana del 26 de diciembre de 2022 al 01 de enero de 2023, se reportan vientos suaves. Se realizaron cinco días de pesca y la misma se ha visto afectada por la comercialización del producto.
5 Información proporcionada por la señora Rosa Miriam Sandoval, miembro de FACOPADES.
NICARAGUA. Pesca Artesanal, Masachapa. Managua6
Especie o grupo de especies | 12-18 dic 2022 | 19-25 dic 2022 | 26 dic 2022 -1 ene 2023 | |||
Captura semanal (lb/semana) | Precio primera venta (USD/libra) | Captura semanal (lb/semana) | Precio primera venta (USD/libra) | Captura semanal (lb/semana) | Precio primera venta (USD/libra) | |
Pargo lunarejo 1-2 lb | 6,382 | 3.18 | 3,859 | 3.18 | 4,291 | 3.17 |
Pargo lunarejo 3-5 lb | — | — | — | — | — | — |
Pargo lunarejo ¾ lb | 4,831 | 1.80 | 1,954 | 1.79 | 2,518 | 1.79 |
Pargo lunarejo 2-4 lb | — | — | — | — | — | — |
Pargo lunarejo >4 lb | — | — | — | — | — | — |
Pargo dientón | — | — | — | — | — | — |
Pargo blanco o ruco | — | — | — | — | — | — |
Pargo guacamayo | — | — | — | — | — | — |
Pargo seda >2 lb | 5,937 | 3.18 | 4,819 | 3.18 | 2,531 | 3.17 |
Pargo cola amarilla | 1,275 | 1.24 | 1,853 | 1.24 | 1,945 | 1.24 |
Chatarra | 8,694 | 0.55 | 9,375 | 0.55 | 3,864 | 0.55 |
Jurel ud. > 10 lb | — | — | — | — | — | — |
Jurel (8-9 lb) | — | — | — | — | — | — |
Jurel (3-5 lb) | — | — | — | — | — | — |
Tiburón blanco | 10,472 | 0.69 | 8,691 | 0.69 | — | — |
Tiburón tressehel | 8,303 | 0.55 | 5,943 | 0.55 | — | — |
Tiburón gata (2 cachos) | — | — | — | — | — | — |
Tiburón ñato | — | — | — | — | — | — |
Atún blanco | — | — | — | — | — | — |
Atún negro ud. > 3lb | — | — | — | — | — | — |
Atún negro | 6,939 | 0.55 | 4,852 | 0.55 | 6,583 | 0.55 |
Atún aleta amarillas | — | — | — | — | — | — |
Atún aleta amarillas (2da) | — | — | — | — | — | — |
Manta raya | — | — | — | — | — | — |
Raya de dos cachos | — | — | — | — | — | — |
Raya blanca entera | 10,548 | 0.39 | 5,839 | 0.39 | 3,751 | 0.39 |
Pez hoja ud. >1lb | — | — | — | — | — | — |
Dorado 2-6 lb | — | — | — | — | — | — |
Dorado 6-12 lb | 10,385 | 0.41 | 8,593 | 0.41 | — | — |
Dorado >13 lb | 13,859 | 0.55 | 13,601 | 0.61 | — | — |
Robalo >10 lb | — | — | — | — | — | — |
Macarela ud.>1 lb | 8492 | 0.69 | 2,851 | 0.83 | 3,754 | 0.69 |
Barracuda | — | — | — | — | — | — |
Ruco > 1 lb | — | — | — | — | — | — |
Ruco 3/4 | — | — | — | — | — | — |
Ruco 1/2 | — | — | — | — | — | — |
Cabrilla (>5 lb) | — | — | — | — | — | — |
Pez gallo | — | — | — | — | — | — |
Pez aguja | — | — | — | — | — | — |
Camarón jumbo | — | — | — | — | — | — |
Calamar | — | — | — | — | — | — |
Total | 96,127 | 72,230 | 29,237 |
USD 1 = C$36.2058 (Banco Central de Nicaragua, 18 de diciembre de 2022) USD 1 = C$36.2196 (Banco Central de Nicaragua, 25 de diciembre de 2022) USD 1 = C$36.2333 (Banco Central de Nicaragua, 01 de enero de 2023)
En la semana del 12 al 18 de diciembre de 2022 se dieron mareas bajas, sin vientos. Para el periodo del 19 al 25 de diciembre de 2022 se presentaron vientos y mareas altas.
Del 26 de diciembre de 2022 al 1 de enero de 2023, se reportan vientos y marea altas, lo cual impidió la pesca de altura, solo dándose la pesca de orilla.
PANAMÁ. Pesca Artesanal, Provincia de Herrera7
Especie o grupo de especies | 12-16 dic
2022 |
19-23 dic
2022 |
26-30 dic
2022 |
Sierra | 842 | 400 | 315 |
Congo | 0 | 0 | 0 |
Revoltura | 1,398 | 744 | 705 |
Corvina | 746 | 98 | 121 |
Cebra | 0 | 0 | 0 |
Toyo | 113 | 0 | 22 |
Tiburón | 0 | 0 | 0 |
Bobo | 0 | 0 | 0 |
Cojinua | 52 | 0 | 0 |
Pargo | 376 | 112 | 159 |
Barbu | 172 | 14 | 19 |
Robalo | 0 | 0 | 0 |
Bagre | 87 | 0 | 225 |
Wuanco | 0 | 0 | 0 |
Jurel | 0 | 0 | 37 |
Berrugate | 0 | 0 | 0 |
Pampanita | 0 | 0 | 0 |
Sardina | 0 | 0 | 0 |
Palmera | 0 | 0 | 0 |
Zafiro | 0 | 0 | 0 |
Raya | 0 | 47 | 0 |
Sargento | 0 | 0 | 0 |
Atún | 0 | 0 | 0 |
Dorado | 0 | 0 | 0 |
Pampano | 0 | 0 | 0 |
Cherna | 0 | 0 | 0 |
Cominate | 106 | 0 | 74 |
Lisa | 0 | 0 | 0 |
Barrilete | 0 | 0 | 0 |
Cococha | 0 | 0 | 0 |
Ñañao | 0 | 0 | 0 |
Picua | 0 | 0 | 0 |
Aguja | 0 | 0 | 0 |
Aguirre | 0 | 0 | 0 |
Mero | 0 | 0 | 0 |
Camarón | 0 | 237 | 0 |
Cocón | 0 | 0 | 0 |
Pez Gallo | 0 | 0 | 0 |
Gallote | 0 | 0 | 0 |
Lenguado | 0 | 0 | 0 |
Guabina | 0 | 0 | 0 |
Pollera | 0 | 0 | 0 |
Merluza | 0 | 0 | 0 |
Candelo | 0 | 0 | 0 |
Cherna roja | 0 | 0 | 0 |
Congrio | 0 | 0 | 0 |
Pampana verde | 0 | 0 | 0 |
Cabrilla | 0 | 0 | 0 |
Caballito | 0 | 0 | 0 |
Total | 3,892 | 1,652 | 1,677 |
Del 12 al 16 de diciembre de 2022, se informó que estuvieron soplando vientos del norte, sin presencia de lluvia, sin embargo, la pesca no fue buena. Se registraron tres días de pesca por 15 embarcaciones con un rendimiento de 259.46 libras por embarcación.
En la semana del 19 al 23 de diciembre de 2022, se informó que la pesca continúa mala y los pescadores han cambiado de puertos, donde sea menor la influencia de los vientos del norte. Se reportaron dos días de pesca por nueve embarcaciones para un rendimiento por embarcación de 183.55 libras.
En el periodo del 26 al 30 de diciembre de 2022, se reporta mala pesca a pesar de tener días soleados y sin vientos. La pesca se realizó por días, por ocho embarcaciones para un rendimiento por embarcación de 209.62 libras.
RESUMEN REGIONAL
En el periodo que se reporta la pesca ha estado afectada por los vientos del norte como se da en esta época del año.
En la pesca continental, ha influido también la comercialización del producto que, al no contarse con la compra diaria del pescado a los pescadores, estos no van a pescar en dichos días.