Período del 30 de enero al 5 de febrero de 2023 Fase de la luna durante el período informado: Luna llena
EL SALVADOR: Pesca Artesanal Continental, en el Lago de Güija compartido entre El Salvador y Guatemala5.
Sector Langue y La Ventana
Especie o grupo de especies | 23-29 ene 2023
lb/semana |
30 ene – 5 feb 2023
lb/semana |
Precio primera venta USD/libra |
Tilapia | 1,472 | 2,244 | 0.75 |
Mojarra negra | — | — | — |
Guapote tigre | 264 | 126 | 1.60 |
4 Current Operational Coral Bleaching
5 Información proporcionada por la señora Rosa Miriam Sandoval, miembro de FACOPADES.
Especie o grupo de especies | 23-29 ene 2023
lb/semana |
30 ene – 5 feb 2023
lb/semana |
Precio primera venta USD/libra |
Manjua (ejote) | — | — | 1.25 |
Pepesca | 280 | 240 | 1.00 |
Caracol | 421 | 454 | 1.50 |
Bagre | — | — |
En la semana se indicó que continúan los vientos del norte.
También se indica que la mayoría de los pescadores están realizando faenas de pesca; lo que contabilizan 10 pescadores de tilapia, siete (7) de caracol y uno (1) de pepesca.
NICARAGUA. Pesca Artesanal, Masachapa. Managua6
Especie o grupo de especies | 23-29 ene 2023 | 30 ene – 5 feb 2023 | ||
Captura semanal (lb/semana) | Precio primera venta (USD/libra) | Captura semanal (lb/semana) | Precio primera venta (USD/libra) | |
Pargo lunarejo 1-2 lb | 8,531 | 4.13 | 7,931 | 3.72 |
Pargo lunarejo 3-5 lb | — | — | — | — |
Pargo lunarejo ¾ lb | 6,382 | 2.34 | 4,854 | 2.34 |
Pargo lunarejo 2-4 lb | — | — | — | — |
Pargo lunarejo >4 lb | — | — | — | — |
Pargo dientón | — | — | — | — |
Pargo blanco o ruco | — | — | — | — |
Pargo guacamayo | — | — | — | — |
Pargo seda >2 lb | 3,041 | 4.14 | 2,859 | 3.72 |
Pargo cola amarilla | 1,693 | 1.93 | 4,721 | 1.93 |
Chatarra | 4,851 | 0.55 | 10,657 | 0.55 |
Jurel ud. > 10 lb | — | — | — | — |
Jurel (8-9 lb) | — | — | — | — |
Jurel (3-5 lb) | 10,684 | 0.28 | 8,493 | 0.55 |
Tiburón blanco | 6,593 | 0.69 | 10,537 | 0.83 |
Tiburón tressehel | — | — | — | — |
Tiburón gata (2 cachos) | — | — | — | — |
Tiburón ñato | — | — | — | — |
Atún blanco | — | — | — | — |
Atún negro ud. > 3lb | — | — | — | — |
Atún negro | 8,693 | 0.55 | 12,854 | 0.55 |
Atún aleta amarillas | — | — | — | — |
Atún aleta amarillas (2da) | — | — | — | — |
Manta raya | — | — | — | — |
Raya de dos cachos | 2,853 | 0.14 | 4,854 | 0.14 |
Raya blanca entera | — | — | — | — |
Pez hoja ud. >1lb | — | — | — | — |
Dorado 2-6 lb | — | — | — | — |
Dorado 6-12 lb | 4,952 | 0.69 | 12,753 | 0.96 |
Dorado >13 lb | 8,594 | 0.96 | 5,751 | 0.83 |
Robalo >10 lb | — | — | — | — |
Macarela ud.>1 lb | 10,584 | 0.69 | 17,564 | 0.69 |
Barracuda | — | — | — | — |
Ruco > 1 lb | — | — | — | — |
Ruco 3/4 | — | — | — | — |
Ruco 1/2 | — | — | — | — |
Cabrilla (>5 lb) | — | — | — | — |
Pez gallo | — | — | — | — |
Pez aguja | — | — | — | — |
Camarón jumbo | — | — | — | — |
Calamar | — | — | — | — |
Total | 77,451 | 103,828 |
USD 1 = C$36.2884 (Banco Central de Nicaragua, 29 de enero de 2023) USD 1 = C$36.2973 (Banco Central de Nicaragua, 5 de febrero de 2023)
Se reportan vientos fuertes y mareas bajas.
RESUMEN REGIONAL
Como es característico de la época, los vientos del norte continúan afectando las faenas de pesca, aunque en la semana en los sitios reportados se observa un incremento en las capturas.