Período del 13 al 19 de febrero de 2023
Fase de la luna durante el período informado: Cuarto menguante a luna nueva
EL SALVADOR: Pesca Artesanal Continental, en el Lago de Güija compartido entre El Salvador y Guatemala5.
Sector Langue y La Ventana
Especie o grupo de especies | 6-12 feb 2023
lb/semana |
13-19 feb 2023
lb/semana |
Precio primera venta USD/libre |
Tilapia | 2,128 | 1,904 | 0.75 |
Mojarra negra | — | — | — |
Guapote tigre | 207 | 231 | 1.60 |
Manjua (ejote) | — | — | 1.25 |
Pepesca | 150 | 90 | 1.00 |
Caracol | 387 | 432 | 1.50 |
Bagre | — | — | — |
Para la semana se reportaron vientos fuertes del norte. Se observa que afectan las faenas por el esfuerzo que deben realizar los pescadores.
NICARAGUA. Pesca Artesanal, Masachapa. Managua6
Especie o grupo de especies | 6-12 feb 2023 | 13-19 feb 2023 | ||
Captura semanal (lb/semana) | Precio primera venta (USD/libra) | Captura semanal (lb/semana) | Precio primera venta (USD/libra) | |
Pargo lunarejo 1-2 lb | 8,683 | 3,72 | 4,962 | 3.72 |
Pargo lunarejo 3-5 lb | — | — | — | — |
Pargo lunarejo ¾ lb | 4,851 | 2.48 | 4,791 | 1.79 |
Pargo lunarejo 2-4 lb | — | — | — | — |
Pargo lunarejo >4 lb | — | — | — | — |
Pargo dientón | — | — | — | — |
Pargo blanco o ruco | — | — | — | — |
Pargo guacamayo | — | — | — | — |
Pargo seda >2 lb | 5,951 | 3.72 | 4,729 | 3.72 |
Pargo cola amarilla | 3,754 | 1.65 | 3,855 | 1.10 |
Chatarra | 9,583 | 0.55 | 8,693 | 0.55 |
Jurel ud > 10 lb | — | — | — | — |
Jurel (8-9 lb) | — | — | — | — |
Jurel (3-5 lb) | 16,598 | 0.44 | 15,863 | 0.28 |
Tiburón blanco | — | — | 12,854 | 0.96 |
Tiburón tressehel | — | — | — | — |
Tiburón gata (2 cachos) | — | — | — | — |
Tiburón ñato | — | — | — | — |
Atún blanco | 3,857 | 0.83 | — | — |
Atún negro ud > 3lb | — | — | — | — |
Atún negro | 8,548 | 0.41 | 10,548 | 0.55 |
Atún aleta amarillas | — | — | — | — |
Atún aleta amarillas (2da) | — | — | — | — |
Manta raya | — | — | — | — |
Raya de dos cachos | — | — | — | — |
Raya blanca entera | 4,963 | 0.41 | 9,572 | 0.50 |
Pez hoja ud. >1lb | — | — | — | — |
Dorado 2-6 lb | — | — | — | — |
Dorado 6-12 lb | — | — | — | — |
Dorado >13 lb | — | — | 5,854 | 1.24 |
Robalo >10 lb | — | — | — | — |
Macarela ud.>1 lb | 4,629 | 30 | 3,754 | 0.96 |
Barracuda | — | — | — | — |
Ruco > 1 lb | — | — | — | — |
Ruco 3/4 | 3,854 | 0.96 | — | — |
Ruco 1/2 | 5,854 | 1.38 | 8,593 | 0.83 |
Cabrilla (>5 lb) | — | — | — | — |
Pez gallo | — | — | — | — |
Pez aguja | — | — | — | — |
Camarón jumbo | — | — | — | — |
Calamar | — | — | — | — |
Total | 81,125 | 94,068 |
USD 1 = C$36.3042 (Banco Central de Nicaragua, 12 de febrero de 2023) USD 1 = C$36.3112 (Banco Central de Nicaragua, 19 de febrero de 2023)
Se reportan vientos fuertes toda la semana.
PANAMÁ. Pesca Artesanal, Provincia de Herrera7
Especie o grupo de especies | 6-10 feb 2023 | 13-17 feb 2023 |
Sierra | 82 | 148 |
Congo | 0 | 50 |
Revoltura | 601 | 177 |
Corvina | 514 | 392 |
Cebra | 0 | 0 |
Toyo | 22 | 103 |
Tiburón | 0 | 0 |
Bobo | 0 | 0 |
Cojinua | 0 | 0 |
Pargo | 85 | 608 |
Barbu | 0 | 77 |
Robalo | 12 | 0 |
Bagre | 266 | 74 |
Wuanco | 0 | 15 |
Jurel | 23 | 261 |
Berrugate | 116 | 0 |
Pampanita | 7 | 0 |
Sardina | 0 | 0 |
Palmera | 0 | 0 |
Zafiro | 0 | 0 |
Raya | 0 | 25 |
Sargento | 0 | 0 |
Atún | 0 | 0 |
Dorado | 0 | 0 |
Pampano | 0 | 0 |
Cherna | 0 | 0 |
Cominate | 60 | 82 |
Lisa | 0 | 0 |
Barrilete | 0 | 0 |
Cococha | 0 | 0 |
Ñañao | 0 | 0 |
Picua | 38 | 0 |
Aguja | 0 | 0 |
Aguirre | 0 | 0 |
Mero | 0 | 0 |
Camarón | 0 | 0 |
Cocón | 0 | 0 |
Pez Gallo | 0 | 0 |
Gallote | 0 | 0 |
Lenguado | 0 | 0 |
Guabina | 0 | 0 |
Pollera | 0 | 0 |
Merluza | 0 | 0 |
Candelo | 0 | 0 |
Cherna roja | 0 | 0 |
Congrio | 0 | 0 |
Pampana verde | 0 | 0 |
Cabrilla | 0 | 0 |
Caballito | 0 | 0 |
Total | 1,826 | 2,012 |
Durante el periodo se registraron cuatro días de pesca por 13 embarcaciones para un rendimiento de 154.76 libras por embarcación con relación a las 107.4 libras por embarcación de la semana anterior.
Se reporta que, si bien han continuado los vientos del norte, se observa una mejoría en las capturas con relación a la semana anterior.
RESUMEN REGIONAL
La información de las áreas de pesca reportadas señala la continuidad de los vientos fuertes del norte, lo que condiciona la navegación y la realización de faenas de pesca más difíciles.