Período del 05 al 11 de diciembre de 2022
Fase de la luna durante el período informado: Luna llena
4 Current Operational Coral Bleaching
EL SALVADOR: Pesca Artesanal Continental, en el Lago de Güija compartido entre El Salvador y Guatemala5.
Sector Langue y La Ventana
Especie o grupo de especies | 28 nov-4 dic 2022
lb/semana |
5-11 dic 2022
lb/semana |
Precio primera venta USD/libra |
Tilapia | 216 | 284 | 0.75 |
Mojarra negra | — | — | — |
Guapote tigre | — | — | 1.60 |
Manjua (ejote) | — | — | 1.25 |
Pepesca | 50 | 80 | 1.00 |
Caracol | 237 | 198 | 1.50 |
Bagre | — | — | — |
En la semana se reportan vientos suaves del norte.
NICARAGUA. Pesca Artesanal, Masachapa. Managua6
Especie o grupo de especies | 28 nov-4 dic 2022 | 5-11 dic 2022 | ||
Captura semanal (lb/semana) | Precio primera venta (USD/libra) | Captura semanal (lb/semana) | Precio primera venta (USD/libra) | |
Pargo lunarejo 1-2 lb | 3,859 | 2.49 | 4,728 | 2.49 |
Pargo lunarejo 3-5 lb | — | — | — | — |
Pargo lunarejo ¾ lb | 5,319 | 1.66 | 2,538 | 1.66 |
Pargo lunarejo 2-4 lb | — | — | — | — |
Pargo lunarejo >4 lb | — | — | — | — |
Pargo dientón | — | — | — | — |
Pargo blanco o ruco | — | — | — | — |
Pargo guacamayo | — | — | — | — |
Pargo seda >2 lb | 4,861 | 2.49 | 1,043 | 2.49 |
Pargo cola amarilla | 2,851 | 1.11 | 1,276 | 1.11 |
Chatarra | 8,538 | 0.55 | 6,839 | 0.55 |
Jurel und > 10 lb | — | — | — | — |
Jurel (8-9 lb) | — | — | — | — |
Jurel (3-5 lb) | 6,854 | 0.44 | — | — |
Tiburón blanco | 9,541 | 0.69 | 4,629 | 0.69 |
Tiburón tressehel | 4,853 | 0.50 | 2,853 | 0.55 |
Tiburón gata (2 cachos) | — | — | — | — |
Tiburón ñato | 3,583 | — | — | |
Atún blanco | — | — | — | — |
Atún negro ud. > 3lb | — | — | — | — |
Atún negro | 4,856 | 0.41 | 4,819 | 0.55 |
Atún aleta amarillas | — | — | ||
Atún aleta amarillas (2da) | — | — | — | — |
Manta raya | — | — | — | — |
Raya de dos cachos | — | — | — | — |
Raya blanca entera | 4,851 | 0.41 | 2,859 | 0.41 |
Pez hoja ud. >1lb | — | — | — | — |
Dorado 2-6 lb | — | — | — | — |
Dorado 6-12 lb | 10,538 | 0.41 | 4,852 | 0.41 |
Dorado >13 lb | 14,936 | 0.55 | 8,539 | 0.55 |
Robalo >10 lb | — | — | — | — |
Macarela ud.>1 lb | 8,583 | 0.83 | 8,294 | 0.83 |
Barracuda | — | — | — | — |
Ruco > 1 lb | — | — | ||
Ruco 3/4 | — | — | — | — |
Ruco 1/2 | — | — | — | — |
Cabrilla (>5 lb) | — | — | — | — |
Pez gallo | — | — | — | — |
Pez aguja | — | — | — | — |
Camarón jumbo | — | — | — | — |
Calamar | — | — | — | — |
Total | 94,023 | 53,269 |
USD 1 = C$36.1783 (Banco Central de Nicaragua, 04 de diciembre de 2022) USD 1 = C$36.1921 (Banco Central de Nicaragua, 11 de diciembre de 2022)
En la semana se ha presentado noches muy frías. Se tiene pesca en la orilla de especies estuarinas.
La mayoría de las embarcaciones se han trasladado a Puerto Sandino para la pesca de camarón yumbo.
PANAMÁ. Pesca Artesanal, Provincia de Herrera7
Especie o grupo de especies | 28 nov – 02 dic 2022 | 5-9 dic 2022 |
Sierra | 605 | 474 |
Congo | 0 | 0 |
Revoltura | 692 | 631 |
Corvina | 80 | 29 |
Cebra | 0 | 0 |
Toyo | 139 | 53 |
Tiburón | 0 | 0 |
Bobo | 0 | 0 |
Cojinua | 0 | 0 |
Pargo | 114 | 81 |
Barbu | 26 | 99 |
Robalo | 89 | 0 |
Bagre | 59 | 0 |
Wuanco | 0 | 0 |
Jurel | 203 | 1,412 |
Berrugate | 0 | 0 |
Pampanita | 0 | 0 |
Sardina | 0 | 0 |
Palmera | 0 | 0 |
Zafiro | 0 | 0 |
Raya | 0 | 0 |
Sargento | 0 | 0 |
Atún | 0 | 0 |
Dorado | 1,100 | 0 |
Pampano | 0 | 0 |
Cherna | 610 | 0 |
Cominate | 72 | 0 |
Lisa | 0 | 0 |
Barrilete | 0 | 0 |
Cococha | 0 | 0 |
Ñañao | 0 | 0 |
Picua | 0 | 0 |
Aguja | 0 | 0 |
Aguirre | 0 | 0 |
Mero | 0 | 0 |
Camarón | 0 | 0 |
Cocón | 0 | 0 |
Pez Gallo | 0 | 0 |
Gallote | 0 | 0 |
Lenguado | 0 | 0 |
Guabina | 0 | 0 |
Pollera | 0 | 0 |
Merluza | 0 | 0 |
Candelo | 0 | 0 |
Cherna roja | 0 | 0 |
Congrio | 855 | 0 |
Pampana verde | 0 | 0 |
Cabrilla | 0 | 0 |
Caballito | 0 | 0 |
Especie o grupo de especies | 28 nov – 02 dic 2022 | 5-9 dic 2022 |
Total | 4,644 | 2,779 |
Durante el periodo se registraron tres días de pesca por 11 embarcaciones para un rendimiento de 252.6 libras por embarcación en comparación a las 422.18 libra por embarcación de la semana anterior.
Se informa que el clima estuvo regular, teniéndose una pesca mala.
RESUMEN REGIONAL
En la semana, de acuerdo con las condiciones de cada área y los compromisos de los pescadores, se ha visto una reducción en la pesca marina y un pequeño incremento en la pesca continental.