Período del 23 al 29 de enero de 2023
Fase de la luna durante el período informado: Cuarto creciente
EL SALVADOR: Pesca Artesanal Continental, en el Lago de Güija compartido entre El Salvador y Guatemala5.
Sector Langue y La Ventana
Especie o grupo de especies | 16-22 ene 2023
lb/semana |
23-29 ene 2023
lb/semana |
Precio primera venta USD/libra |
Tilapia | 1,648 | 1,472 | 0.75 |
Mojarra negra | — | — | — |
Guapote tigre | 171 | 264 | 1.60 |
Manjua (ejote) | — | — | 1.25 |
Pepesca | 390 | 280 | 1.00 |
Caracol | 391 | 421 | 1.50 |
Bagre | — | — | — |
Se informa que en la semana se han presentado vientos fuertes del norte.
5 Información proporcionada por la señora Rosa Miriam Sandoval, miembro de FACOPADES.
NICARAGUA. Pesca Artesanal, Masachapa. Managua6
Especie o grupo de especies | 16-22 ene 2023 | 23-29 ene 2023 | ||
Captura semanal (lb/semana) | Precio primera venta (USD/libra) | Captura semanal (lb/semana) | Precio primera venta (USD/libra) | |
Pargo lunarejo 1-2 lb | 10,654 | 3.72 | 8,531 | 4.13 |
Pargo lunarejo 3-5 lb | — | — | — | — |
Pargo lunarejo ¾ lb | 3,851 | 1.93 | 6,382 | 2.34 |
Pargo lunarejo 2-4 lb | — | — | — | — |
Pargo lunarejo >4 lb | — | — | — | — |
Pargo dientón | — | — | — | — |
Pargo blanco o ruco | — | — | — | — |
Pargo guacamayo | — | — | — | — |
Pargo seda >2 lb | 4,863 | 3.72 | 3,041 | 4.14 |
Pargo cola amarilla | 2,964 | 1.24 | 1,693 | 1.93 |
Chatarra | 9,593 | 0.55 | 4,851 | 0.55 |
Jurel ud. > 10 lb | — | — | — | — |
Jurel (8-9 lb) | — | — | — | — |
Jurel (3-5 lb) | — | — | 10,684 | 0.28 |
Tiburón blanco | 4,831 | 0.69 | 6,593 | 0.69 |
Tiburón tressehel | 4,853 | 0.55 | — | — |
Tiburón gata (2 cachos) | — | — | — | — |
Tiburón ñato | — | — | — | — |
Atún blanco | — | — | — | — |
Atún negro und > 3lb | — | — | — | — |
Atún negro | 10,329 | 0.41 | 8,693 | 0.55 |
Atún aleta amarillas | — | — | — | — |
Atún aleta amarillas (2da) | — | — | — | — |
Manta raya | — | — | — | — |
Raya de dos cachos | 3,854 | 0.14 | 2,853 | 0.14 |
Raya blanca entera | — | — | ||
Pez hoja ud. >1lb | — | — | — | — |
Dorado 2-6 lb | — | — | — | — |
Dorado 6-12 lb | 13,853 | 0.55 | 4,952 | 0.69 |
Dorado >13 lb | 12,703 | 0.83 | 8,594 | 0.96 |
Robalo >10 lb | — | — | — | — |
Macarela ud.>1 lb | 10,548 | 0.69 | 10,584 | 0.69 |
6 Información proporcionada por la señora María Obando.
Especie o grupo de especies | 16-22 ene 2023 | 23-29 ene 2023 | ||
Captura semanal (lb/semana) | Precio primera venta (USD/libra) | Captura semanal (lb/semana) | Precio primera venta (USD/libra) | |
Barracuda | — | — | — | — |
Ruco > 1 lb | — | — | — | — |
Ruco 3/4 | — | — | — | — |
Ruco 1/2 | — | — | — | — |
Cabrilla (>5 lb) | — | — | — | — |
Pez gallo | — | — | — | — |
Pez aguja | — | — | — | — |
Camarón jumbo | — | — | — | — |
Calamar | — | — | — | — |
Total | 92,896 | 77,451 |
USD 1 = C$36.2746 (Banco Central de Nicaragua, 22 de enero de 2023) USD 1 = C$36.2884 (Banco Central de Nicaragua, 29 de enero de 2023)
En la semana se reportan vientos fuertes del norte y mareas altas.
RESUMEN REGIONAL
Se informa que en la semana han continuado los vientos fuertes del norte, por lo que la pesca se ha visto afectada.