Período del 27 de febrero al 5 de marzo de 2023
Fase de la luna durante el período informado: Cuarto creciente a luna llena
EL SALVADOR: Pesca Artesanal Continental, en el Lago de Güija compartido entre El Salvador y Guatemala5.
Sector Langue y La Ventana
Especie o grupo de especies | 20-26 feb 2023
lb/semana |
27 feb – 5 mar 2023
lb/semana |
Precio primera venta USD/libra |
Tilapia | 2,004 | 2,572 | 0.75 |
Mojarra negra | — | — | — |
Guapote tigre | 132 | 48 | 1.60 |
Manjua (ejote) | — | — | 1.25 |
Pepesca | 160 | 280 | 1.00 |
Caracol | 327 | 279 | 1.50 |
Bagre | — | — | — |
NICARAGUA. Pesca Artesanal, Masachapa. Managua6
Especie o grupo de especies | 20-26 feb 2023 | 27 feb – 5 mar 2023 | ||
Captura semanal (lb/semana) | Precio primera venta (USD/libra) | Captura semanal (lb/semana) | Precio primera venta (USD/libra) | |
Pargo lunarejo 1-2 lb | 8,693 | 3.72 | 8,493 | 3.72 |
Pargo lunarejo 3-5 lb | — | — | — | — |
Pargo lunarejo ¾ lb | 5,043 | 2.34 | 5,741 | 1.79 |
Pargo lunarejo 2-4 lb | — | — | — | — |
Pargo lunarejo >4 lb | — | — | — | — |
Pargo dientón | — | — | — | — |
Pargo blanco o ruco | — | — | — | — |
Pargo guacamayo | — | — | — | — |
Pargo seda >2 lb | 4,829 | 3.72 | 4,032 | 3.58 |
Pargo cola amarilla | 4,642 | 1.10 | 4,851 | 1.10 |
Chatarra | 10,932 | 0.55 | 10,648 | 0.55 |
Jurel ud. > 10 lb | — | — | — | — |
Jurel (8-9 lb) | — | — | — | — |
Jurel (3-5 lb) | 15,843 | 0.50 | 10,632 | 0.50 |
Tiburón blanco | 16,483 | 0.96 | 15,843 | 0.83 |
Tiburón tressehel | 4,853 | 0.69 | 5,865 | 0.69 |
Tiburón gata (2 cachos) | — | — | — | — |
Tiburón ñato | — | — | — | — |
Atún blanco | — | — | — | — |
Atún negro ud. > 3lb | — | — | — | — |
Atún negro | 12,854 | 0.33 | 15,953 | 0.33 |
Atún aleta amarillas | — | — | — | — |
Atún aleta amarillas (2da) | — | — | — | — |
Manta raya | — | — | — | — |
Raya de dos cachos | — | — | 13,961 | 0.14 |
Raya blanca entera | 10,437 | 0.50 | 10,385 | 0.50 |
Pez hoja ud. >1lb | — | — | — | — |
Dorado 2-6 lb | — | — | — | — |
Dorado 6-12 lb | — | — | 6,521 | 0.96 |
Dorado >13 lb | 4,865 | 1.24 | 7,959 | 1.10 |
Robalo >10 lb | — | — | — | — |
Macarela ud.>1 lb | 10,496 | 0.96 | 12,854 | 0.96 |
Barracuda | — | — | — | — |
Ruco > 1 lb | — | — | — | — |
Ruco 3/4 | — | — | — | — |
Ruco 1/2 | — | — | — | — |
Cabrilla (>5 lb) | — | — | — | — |
Pez gallo | — | — | — | — |
Pez aguja | — | — | — | — |
Camarón jumbo | — | — | — | — |
Calamar | — | — | — | — |
Total | 109,970 | 133,738 |
USD 1 = C$36.3181 (Banco Central de Nicaragua, 26 de febrero de 2023) USD 1 = C$36.3250 (Banco Central de Nicaragua, 5 de marzo de 2023)
En la semana se reportan vientos moderados y mareas bajas.
PANAMÁ. Pesca Artesanal, Provincia de Herrera7
Especie o grupo de especies | 20-24 feb 2023 | 27 feb – 3 mar 2023 |
Sierra | 0 | 232 |
Congo | 0 | 18 |
Revoltura | 0 | 579 |
Corvina | 380 | 1,421 |
Cebra | 0 | 0 |
Toyo | 0 | 0 |
Tiburón | 0 | 0 |
Bobo | 0 | 0 |
Cojinua | 0 | 0 |
Pargo | 0 | 93 |
Barbu | 0 | 256 |
Robalo | 0 | 0 |
Bagre | 0 | 175 |
Wuanco | 0 | 0 |
Jurel | 0 | 187 |
Berrugate | 0 | 40 |
Pampanita | 0 | 0 |
Sardina | 0 | 0 |
Palmera | 0 | 0 |
Zafiro | 0 | 0 |
Raya | 0 | 0 |
Sargento | 0 | 0 |
Atún | 0 | 0 |
Dorado | 0 | 0 |
Pampano | 0 | 0 |
Cherna | 0 | 0 |
Cominate | 0 | 51 |
Lisa | 0 | 24 |
Barrilete | 0 | 0 |
Cococha | 0 | 0 |
Ñañao | 0 | 0 |
Picua | 0 | 94 |
Aguja | 0 | 0 |
Aguirre | 0 | 0 |
Mero | 0 | 0 |
Camarón | 0 | 0 |
Cocón | 0 | 0 |
Pez Gallo | 0 | 0 |
Gallote | 0 | 0 |
Lenguado | 0 | 0 |
Guabina | 0 | 0 |
Pollera | 0 | 0 |
Merluza | 0 | 0 |
Candelo | 0 | 0 |
Cherna roja | 0 | 0 |
Congrio | 0 | 0 |
Pampana verde | 0 | 0 |
Cabrilla | 0 | 0 |
Caballito | 0 | 0 |
Total | 380 | 3,170 |
Durante el periodo se registraron tres días de pesca por nueve (9) embarcaciones para un rendimiento de 353.2 libras por embarcación con relación a las 126.7 libras por embarcación de la semana anterior.
Se informa que los rendimientos han mejorada aun cuando persisten los vientos fuertes del norte.
RESUMEN REGIONAL
Durante la semana que ha transcurrido se ha observado una mejoría en las capturas y la disminución en los vientos, lo cual ha facilitado la navegación.