INFORMACIÓN DE LOS EVENTOS METEOROLÓGICOS EN LA REGIÓN Y SU RELACIÓN CON LA PESCA Y LA ACUICULTURA
Período del 16 al 22 de enero de 2023
Fase de la luna durante el período informado: Cuarto menguante a luna nueva
EL SALVADOR: Pesca Artesanal Continental, en el Lago de Güija compartido entre El Salvador y Guatemala5.
Sector Langue y La Ventana
Especie o grupo de especies | 2-8 ene 2023
lb/semana |
9-15 ene 2023
lb/semana |
16-23 ene 2023
lb/semana |
Precio primera venta USD/libra |
Tilapia | 972 | 1,216 | 1,648 | 0.75 |
Mojarra negra | — | — | — | — |
Guapote tigre | 96 | 66 | 171 | 1.60 |
Manjua (ejote) | — | — | 1.25 | |
Pepesca | 190 | 230 | 390 | 1.00 |
Caracol | 365 | 421 | 391 | 1.50 |
Bagre | — | — | — |
En la semana del 2 al 8 de enero de 2023 se reportan vientos del norte.
La semana del 9 al 15 de enero de 2023, se indica que continúan los vientos del norte y bajas en la temperatura.
Para la semana del 16 al 22 de enero de 2023, se reporta la continuación de los vientos del norte. El agua del lago está claro, de color normal, ha bajado el nivel y se ha incrementado el número de pescadores.
5 Información proporcionada por la señora Rosa Miriam Sandoval, miembro de FACOPADES.
NICARAGUA. Pesca Artesanal, Masachapa. Managua6
Especie o grupo de especies | 2-8 ene 2023 | 9-15 ene 2023 | 16-23 ene 2023 | |||
Captura semanal (lb/semana) | Precio primera venta (USD/libra) | Captura semanal (lb/semana) | Precio primera venta (USD/libra) | Captura semanal (lb/semana) | Precio primera venta (USD/libra) | |
Pargo lunarejo 1-2 lb | 3,859 | 3.17 | 4,831 | 3.72 | 10,654 | 3.72 |
Pargo lunarejo 3-5 lb | — | — | — | — | — | — |
Pargo lunarejo ¾ lb | 4,742 | 1.79 | 3,601 | 1.93 | 3,851 | 1.93 |
Pargo lunarejo 2-4 lb | — | — | — | — | — | — |
Pargo lunarejo >4 lb | — | — | — | — | — | — |
Pargo dientón | — | — | — | — | — | — |
Pargo blanco o ruco | — | — | — | — | — | — |
Pargo guacamayo | — | — | — | — | — | — |
Pargo seda >2 lb | 3,614 | 3.17 | 2,964 | 3.72 | 4,863 | 3.72 |
Pargo cola amarilla | 2,104 | 1.24 | 2,731 | 1.65 | 2,964 | 1.24 |
Chatarra | 5,943 | 0.55 | 8,593 | 0.55 | 9,593 | 0.55 |
Jurel ud. > 10 lb | — | — | — | — | — | — |
Jurel (8-9 lb) | — | — | — | — | — | — |
Jurel (3-5 lb) | 8,938 | 0.55 | — | — | — | — |
Tiburón blanco | — | — | 8,495 | 0.69 | 4,831 | 0.69 |
Tiburón tressehel | — | — | 10,832 | 0.55 | 4,853 | 0.55 |
Tiburón gata (2 cachos) | — | — | — | — | — | — |
Tiburón ñato | — | — | — | — | — | — |
Atún blanco | — | — | — | — | — | — |
Atún negro ud. > 3lb | — | — | — | — | — | — |
Atún negro | 5,639 | 0.41 | 10,548 | 0.41 | 10,329 | 0.41 |
Atún aleta amarillas | — | — | 1,483 | 0.83 | — | — |
Atún aleta amarillas (2da) | — | — | — | — | — | — |
Manta raya | — | — | — | — | — | — |
Raya de dos cachos | 854 | 0.14 | 3,854 | 0.14 | 3,854 | 0.14 |
Raya blanca entera | 8,549 | 0.39 | 10,648 | 0.39 | ||
Pez hoja ud. >1lb | — | — | — | — | — | — |
Dorado 2-6 lb | — | — | — | — | — | — |
Dorado 6-12 lb | 4,864 | 0.83 | 10,484 | 0.55 | 13,853 | 0.55 |
Dorado >13 lb | 10,659 | 0.97 | 16,843 | 0.83 | 12,703 | 0.83 |
Robalo >10 lb | — | — | — | — | — | — |
Macarela ud.>1 lb | 3,851 | 0.69 | 9,473 | 0.83 | 10,548 | 0.69 |
Barracuda | — | — | — | — | — | — |
Ruco > 1 lb | — | — | — | — | — | — |
Ruco 3/4 | — | — | — | — | — | — |
Ruco 1/2 | — | — | — | — | — | — |
Cabrilla (>5 lb) | — | — | — | — | — | — |
Pez gallo | — | — | — | — | — | — |
Pez aguja | — | — | — | — | — | — |
Camarón jumbo | — | — | — | — | — | — |
Calamar | — | — | — | — | — | — |
Total | 63,616 | 105,380 | 92,896 |
USD 1 = C$36.2471 (Banco Central de Nicaragua, 8 de enero de 2023) USD 1 = C$36.2609 (Banco Central de Nicaragua, 15 de enero de 2023) USD 1 = C$36.2746 (Banco Central de Nicaragua, 22 de enero de 2023)
En la semana del 2 al 8 de enero de 2023 se dieron mareas altas, vientos moderados.
Para el periodo del 9 al 15 de enero de 2023 se presentaron vientos moderados y bajas temperaturas en la noche. Del 16 al 23 de enero de 2023, se reportan vientos moderados y marea altas.
PANAMÁ. Pesca Artesanal, Provincia de Herrera7
La pesca esta dificultada por las fuertes brisas del viento del norte.
RESUMEN REGIONAL
Continua la afectación de la pesca por los vientos del norte. En el caso de las aguas continentales, el aclaramiento de las aguas y la disminución de los niveles de los cuerpos de agua a favorecido la pesca en los mismos.